# | Netherlands Eredivisie | M | W | D | L | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord | 8 | 7 | 1 | 0 | 12 | 22 |
2 | PSV Eindhoven | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 19 |
3 | Ajax | 8 | 4 | 4 | 0 | 7 | 16 |
4 | AZ Alkmaar | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 15 |
5 | Groningen | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 15 |
6 | NEC | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 13 |
7 | Twente | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 13 |
8 | Fortuna | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 |
9 | Utrecht | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 10 |
10 | Go Ahead Eagles | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 |
11 | Sparta Rotterdam | 8 | 3 | 1 | 4 | -11 | 10 |
12 | Heerenveen | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 |
13 | Volendam | 8 | 1 | 4 | 3 | -4 | 7 |
14 | Telstar | 8 | 2 | 1 | 5 | -5 | 7 |
15 | NAC Breda | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 |
16 | Zwolle | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 |
17 | Excelsior | 8 | 2 | 0 | 6 | -10 | 6 |
18 | Heracles | 8 | 1 | 0 | 7 | -13 | 3 |
Matchday |
---|
M6
|
Matchday |
---|
M6
|
Matchday |
---|
M6
|
Matchday |
---|
M6
|
Matchday |
---|
M6
|
Matchday |
---|
M6
|
Matchday |
---|
M6
|
Matchday |
---|
M6
|
Matchday |
---|
M6
|