# | MLS Eastern Conference | M | W | D | L | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia Union | 33 | 20 | 6 | 7 | 24 | 66 |
2 | Cincinnati | 33 | 19 | 5 | 9 | 9 | 62 |
3 | Inter Miami | 32 | 17 | 8 | 7 | 19 | 59 |
4 | Charlotte | 33 | 18 | 2 | 13 | 7 | 56 |
5 | New York City | 33 | 17 | 5 | 11 | 7 | 56 |
6 | Nashville | 33 | 16 | 6 | 11 | 16 | 54 |
7 | Orlando | 32 | 14 | 11 | 7 | 15 | 53 |
8 | Chicago Fire | 33 | 15 | 7 | 11 | 8 | 52 |
9 | Columbus Crew | 33 | 13 | 12 | 8 | 2 | 51 |
10 | New York RB | 33 | 12 | 7 | 14 | 3 | 43 |
11 | New England | 33 | 9 | 8 | 16 | -7 | 35 |
12 | Toronto | 32 | 5 | 14 | 13 | -7 | 29 |
13 | Montreal | 33 | 6 | 10 | 17 | -23 | 28 |
14 | Atlanta | 31 | 5 | 12 | 14 | -20 | 27 |
15 | DC United | 33 | 5 | 10 | 18 | -36 | 25 |
Matchday |
---|
|
Matchday |
---|
|
Matchday |
---|
|
Matchday |
---|
|
Matchday |
---|
|
Matchday |
---|
|
Matchday |
---|
|
Matchday |
---|
|
Matchday |
---|
|
Matchday |
---|
|
Matchday |
---|
|
Matchday |
---|
|
Matchday |
---|
|
Matchday |
---|
|
Matchday |
---|
|