
Greece Super League Home & Away Table 2026/27
Who is strong at home, who travels well · Matchweek 6
Home wins43%of 37 games
Draws24%
Away wins32%of 37 games
Home and away table
| Team | Home | Away | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W-D-L | G | Pts | P | W-D-L | G | Pts | |
| 3 | 3-0-0 | 9:2 | 9 | 2 | 2-0-0 | 3:0 | 6 | |
| 3 | 3-0-0 | 12:0 | 9 | 3 | 1-2-0 | 4:3 | 5 | |
| 2 | 2-0-0 | 6:0 | 6 | 3 | 2-0-1 | 6:5 | 6 | |
| 3 | 2-1-0 | 6:2 | 7 | 3 | 1-0-2 | 2:5 | 3 | |
| 2 | 1-0-1 | 1:1 | 3 | 3 | 2-1-0 | 3:1 | 7 | |
| 3 | 2-0-1 | 6:4 | 6 | 2 | 1-0-1 | 2:3 | 3 | |
| 2 | 1-1-0 | 2:1 | 4 | 3 | 1-0-2 | 3:9 | 3 | |
| 1 | 0-1-0 | 1:1 | 1 | 4 | 1-2-1 | 3:5 | 5 | |
| 2 | 0-2-0 | 1:1 | 2 | 3 | 1-0-2 | 3:6 | 3 | |
| 4 | 1-1-2 | 3:5 | 4 | 2 | 0-1-1 | 3:5 | 1 | |
| 3 | 1-0-2 | 5:5 | 3 | 2 | 0-1-1 | 1:3 | 1 | |
| 3 | 0-1-2 | 3:5 | 1 | 3 | 0-1-2 | 2:4 | 1 | |
| 3 | 0-0-3 | 0:5 | 0 | 2 | 0-1-1 | 0:4 | 1 | |
| 3 | 0-2-1 | 3:4 | 2 | 2 | 0-0-2 | 1:5 | 0 | |
Super League table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 15 | WWWWW | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 3 | +13 | 14 | WWDWD | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 | 12 | WWLWW | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 | LDWWL | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 10 | WLDWW | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | 9 | LLWWW | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 7 | DLLWW | |
| 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 6 | DDWDL | |
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 | WDLLD | |
| 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 | WDDLL | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 4 | LWDLL | |
| 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 2 | LLDDL | |
| 13 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | -9 | 1 | LDLLL | |
| 14 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 | LLDDL | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 9 | WWDWD | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 | WWWWW | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | LDWWL | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 | WWLWW | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | LLWWW | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | DLLWW | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | WDDLL | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | LWDLL | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | WLDWW | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | WDLLD | |
| 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | LLDDL | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | DDWDL | |
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | LLDDL | |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 | LDLLL | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | WLDWW | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | WWWWW | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 | WWLWW | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | WWDWD | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 5 | DDWDL | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | LLWWW | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | WDLLD | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | LDWWL | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 | DLLWW | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | WDDLL | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | LLDDL | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | LWDLL | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 | LDLLL | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | LLDDL | |
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | WWWWW | ||||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | WWLWW | ||||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | WWDWD | ||||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | WLDWW | ||||
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | LLWWW | ||||
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | LDWWL | ||||
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | DLLWW | ||||
| 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | DDWDL | ||||
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | WDLLD | ||||
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | WDDLL | ||||
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | LWDLL | ||||
| 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | LLDDL | ||||
| 13 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | LLDDL | ||||
| 14 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | LDLLL |
Conference LeaguePromotionRelegation
Matchweek 6 upcoming
- FT
AEK Athens FC3 – 0
OFI - FT
Asteras Tripolis2 – 1
Atromitos
Kifisiavs
PanetolikosPanagiotis Koukoulas
Iraklis 1908vs
LevadiakosAngelos Evangelou
Aris Thessalonikisvs
Volos NFCVassilis Fotias
Olympiakos Piraeusvs
PanathinaikosAlejandro Hernandez
PAOKvs
KalamataAlexandros Katsikogiannis
Matchweek 5 results
- FT
Atromitos1 – 2
Kifisia - FT
Aris Thessalonikis0 – 0
Iraklis 1908 - FT
Levadiakos0 – 1
Olympiakos Piraeus - FT
Volos NFC1 – 2
AEK Athens FC - FT
OFI2 – 2
Asteras Tripolis - FT
Kalamata0 – 1
Panathinaikos - FT
Panetolikos1 – 3
PAOK
Matchweek 7 fixtures
Match times use your local time.
Greece Super League home and away breakdown
The Greece Super League 2026/27 split: home wins 43%, draws 24%, away wins 32%. No one has picked up more away points than Olympiakos Piraeus (7). Panathinaikos have been the hardest team to visit.