
Spain La Liga Home & Away Table 2026/27
Who is strong at home, who travels well · Matchweek 8
Home wins45%of 73 games
Draws25%
Away wins30%of 73 games
Home and away table
| Team | Home | Away | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W-D-L | G | Pts | P | W-D-L | G | Pts | |
| 4 | 4-0-0 | 17:4 | 12 | 4 | 4-0-0 | 17:3 | 12 | |
| 4 | 3-1-0 | 10:3 | 10 | 4 | 3-0-1 | 8:5 | 9 | |
| 4 | 4-0-0 | 13:2 | 12 | 4 | 2-0-2 | 6:6 | 6 | |
| 3 | 3-0-0 | 3:0 | 9 | 4 | 2-1-1 | 6:7 | 7 | |
| 4 | 2-0-2 | 5:7 | 6 | 3 | 2-1-0 | 5:2 | 7 | |
| 5 | 3-0-2 | 10:5 | 9 | 3 | 0-2-1 | 2:3 | 2 | |
| 4 | 1-2-1 | 5:4 | 5 | 3 | 1-2-0 | 5:4 | 5 | |
| 3 | 1-1-1 | 2:4 | 4 | 4 | 2-0-2 | 7:9 | 6 | |
| 4 | 1-2-1 | 5:4 | 5 | 2 | 1-0-1 | 2:2 | 3 | |
| 3 | 1-0-2 | 6:6 | 3 | 5 | 1-2-2 | 7:7 | 5 | |
| 4 | 1-1-2 | 6:6 | 4 | 4 | 1-1-2 | 5:5 | 4 | |
| 3 | 2-1-0 | 6:4 | 7 | 4 | 0-1-3 | 5:12 | 1 | |
| 4 | 2-2-0 | 4:2 | 8 | 4 | 0-0-4 | 0:8 | 0 | |
| 4 | 1-2-1 | 2:3 | 5 | 3 | 1-0-2 | 4:10 | 3 | |
| 4 | 1-1-2 | 7:5 | 4 | 3 | 0-3-0 | 1:1 | 3 | |
| 3 | 2-1-0 | 7:5 | 7 | 4 | 0-0-4 | 4:16 | 0 | |
| 2 | 1-0-1 | 7:6 | 3 | 4 | 0-2-2 | 1:6 | 2 | |
| 3 | 0-0-3 | 4:11 | 0 | 4 | 1-2-1 | 7:6 | 5 | |
| 4 | 0-1-3 | 2:9 | 1 | 3 | 1-0-2 | 2:4 | 3 | |
| 4 | 0-3-1 | 3:5 | 3 | 4 | 0-1-3 | 1:8 | 1 | |
La Liga table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 34 | 7 | +27 | 24 | WWWWW | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 | 19 | WWWWL | |
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 8 | +11 | 18 | WLWWL | |
| 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | 16 | DWWWL | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 13 | LWWDL | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 8 | +4 | 11 | LDLLW | |
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | +2 | 10 | DLDWW | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 10 | WLWDW | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 | DDWWL | |
| 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 8 | LWWLL | |
| 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 8 | DLLWD | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 8 | DWLWL | |
| 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 8 | LWLDD | |
| 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 8 | DLLLW | |
| 15 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | +2 | 7 | WDDDL | |
| 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 21 | -10 | 7 | LLWLW | |
| 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 5 | LLDWD | |
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 17 | -6 | 5 | WLDLL | |
| 19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 4 | LWLLL | |
| 20 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 | DLLDD | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | +13 | 12 | WWWWW | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | +11 | 12 | WLWWL | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 10 | WWWWL | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 | 9 | LDLLW | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 9 | DWWWL | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 8 | LWLDD | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | +2 | 7 | LLWLW | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 7 | DWLWL | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | LWWDL | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 5 | DLDWW | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 5 | DDWWL | |
| 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | DLLLW | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 4 | WDDDL | |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | DLLWD | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | WLWDW | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 3 | LLDWD | |
| 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | LWWLL | |
| 18 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | DLLDD | |
| 19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 | LWLLL | |
| 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 | WLDLL | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 3 | +14 | 12 | WWWWW | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 | WWWWL | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | LWWDL | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | DWWWL | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | WLWWL | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | WLWDW | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 5 | WLDLL | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 | DLDWW | |
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 5 | LWWLL | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | DLLWD | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | DDWWL | |
| 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | WDDDL | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | LWLLL | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 | DLLLW | |
| 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | LDLLW | |
| 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | -5 | 2 | LLDWD | |
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 1 | DWLWL | |
| 18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 | DLLDD | |
| 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 | LWLDD | |
| 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 0 | LLWLW | |
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | WWWWW | ||||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | WWWWL | ||||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | DWWWL | ||||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | WLWDW | ||||
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | WLWWL | ||||
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | DLDWW | ||||
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | DDWWL | ||||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | LWWDL | ||||
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | DWLWL | ||||
| 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | WDDDL | ||||
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | LWWLL | ||||
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | LLWLW | ||||
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | DLLWD | ||||
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | LLDWD | ||||
| 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | LWLDD | ||||
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | LDLLW | ||||
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | WLDLL | ||||
| 18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | DLLLW | ||||
| 19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | LWLLL | ||||
| 20 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | DLLDD |
Champions LeagueEuropa LeaguePlay-offs / qualificationRelegation
Matchweek 8 upcoming
- FT
Malaga1 – 1
Espanyol
Rayo Vallecanovs
Athletic ClubJose Maria Sanchez Martinez- FT
Alaves1 – 2
Atletico Madrid - FT
Barcelona3 – 0
Getafe - FT
Real Madrid1 – 0
Villarreal
Elchevs
Celta VigoJavier Alberola Rojas
Real Sociedadvs
Deportivo La CorunaMiguel Sesma Espinosa
Real Betisvs
OsasunaCarlos Muñiz Muñoz
Racing Santandervs
ValenciaLuis Bestard Servera
Levantevs
Sevilla
Matchweek 7 results
- FT
Espanyol1 – 3
Elche - FT
Osasuna1 – 1
Rayo Vallecano - FT
Athletic Club0 – 0
Alaves - FT
Celta Vigo5 – 0
Racing Santander - FT
Sevilla1 – 3
Barcelona - FT
Getafe1 – 0
Malaga - FT
Atletico Madrid2 – 1
Real Madrid - FT
Villarreal3 – 1
Levante - FT
Deportivo La Coruna1 – 1
Real Betis - FT
Valencia2 – 3
Real Sociedad
Matchweek 9 fixtures
Match times use your local time.
Spain La Liga home and away breakdown
Barcelona lead the Spain La Liga home table with 12 points, while Barcelona top the away table with 12. Draws account for 25% of results. Overall, Barcelona are first on 24 points.