
Switzerland Super League Home & Away Table 2026/27
Who is strong at home, who travels well · Matchweek 10
Home wins42%of 57 games
Draws18%
Away wins40%of 57 games
Home and away table
| Team | Home | Away | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W-D-L | G | Pts | P | W-D-L | G | Pts | |
| 6 | 5-1-0 | 18:4 | 16 | 4 | 4-0-0 | 13:3 | 12 | |
| 5 | 3-2-0 | 17:12 | 11 | 4 | 2-2-0 | 14:6 | 8 | |
| 5 | 3-1-1 | 11:7 | 10 | 5 | 3-0-2 | 12:10 | 9 | |
| 5 | 3-0-2 | 11:10 | 9 | 5 | 1-2-2 | 7:12 | 5 | |
| 5 | 2-1-2 | 6:5 | 7 | 5 | 2-0-3 | 8:8 | 6 | |
| 5 | 1-0-4 | 7:11 | 3 | 4 | 3-1-0 | 10:6 | 10 | |
| 4 | 1-1-2 | 7:10 | 4 | 5 | 3-0-2 | 9:9 | 9 | |
| 5 | 3-0-2 | 11:9 | 9 | 5 | 0-3-2 | 6:13 | 3 | |
| 4 | 0-1-3 | 2:11 | 1 | 6 | 3-0-3 | 15:16 | 9 | |
| 4 | 1-1-2 | 7:11 | 4 | 5 | 1-1-3 | 6:13 | 4 | |
| 4 | 2-0-2 | 11:8 | 6 | 5 | 0-0-5 | 7:13 | 0 | |
| 5 | 0-2-3 | 5:11 | 2 | 4 | 1-1-2 | 2:4 | 4 | |
Super League table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 31 | 7 | +24 | 28 | WWWDW | |
| 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 31 | 18 | +13 | 19 | WDDWD | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 17 | +6 | 19 | LDWWW | |
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 22 | -4 | 14 | WDWDL | |
| 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 13 | +1 | 13 | WLWWL | |
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 13 | LWLLD | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 19 | -3 | 13 | WLLWL | |
| 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 22 | -5 | 12 | LWLDW | |
| 9 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 27 | -10 | 10 | LWLLL | |
| 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 24 | -11 | 8 | LLWDW | |
| 11 | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 21 | -3 | 6 | LLWLW | |
| 12 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 15 | -8 | 6 | LLLDL | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 4 | +14 | 16 | WWWDW | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 12 | +5 | 11 | WDDWD | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | 10 | LDWWW | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | +2 | 9 | LWLDW | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | +1 | 9 | WDWDL | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 7 | WLWWL | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | +3 | 6 | LLWLW | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 | WLLWL | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 | LLWDW | |
| 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 3 | LWLLD | |
| 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 2 | LLLDL | |
| 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 1 | LWLLL | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 | 12 | WWWDW | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | +4 | 10 | LWLLD | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | +2 | 9 | LDWWW | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 9 | WLLWL | |
| 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 | 9 | LWLLL | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 6 | +8 | 8 | WDDWD | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 6 | WLWWL | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 | -5 | 5 | WDWDL | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | LLLDL | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 4 | LLWDW | |
| 11 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 13 | -7 | 3 | LWLDW | |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 | 0 | LLWLW | |
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | WWWDW | ||||
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | LDWWW | ||||
| 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | WDDWD | ||||
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | WLWWL | ||||
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | WDWDL | ||||
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | LWLDW | ||||
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | LLWDW | ||||
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | WLLWL | ||||
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | LLWLW | ||||
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | LWLLD | ||||
| 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | LWLLL | ||||
| 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | LLLDL |
Play-offs / qualification
Matchweek 10 upcoming
- FT
FC Lugano4 – 0
FC Luzern - FT
FC Zurich4 – 2
FC Thun - FT
Servette FC3 – 0
FC Sion
Grasshoppersvs
BSC Young BoysSven Wolfensberger
FC Vaduzvs
FC Basel 1893Alessandro Dudic
FC ST. Gallenvs
LausanneHuseyin Sanli
Matchweek 9 results
- FT
BSC Young Boys3 – 2
Servette FC - FT
FC Sion1 – 1
FC Zurich - FT
FC Luzern5 – 1
Grasshoppers - FT
FC Vaduz1 – 2
FC Thun - FT
FC Basel 18931 – 3
FC ST. Gallen - FT
Lausanne0 – 4
FC Lugano
Matchweek 11 fixtures
Match times use your local time.
Switzerland Super League home and away breakdown
FC Lugano lead the Switzerland Super League home table with 16 points, while FC Lugano top the away table with 12. Draws account for 18% of results. Overall, FC Lugano are first on 28 points.